لیست تعرفه قیمت ها
Gentel & Elite+ | ||
ناحیه | هزینه | |
بازوها | ۳.۰۰۰.۰۰۰ | |
ساعدها | ۲.۴۰۰.۰۰۰ | |
ران ها | ۶.۰۰۰.۰۰۰ | |
ساق ها | ۴.۸۰۰.۰۰۰ | |
پشت بالا | ۴,۲۰۰,۰۰۰ | |
پشت پایین | ۴,۲۰۰,۰۰۰ | |
قفسه سینه | ۴,۲۰۰,۰۰۰ | |
شکم | ۴,۲۰۰,۰۰۰ | |
ژنیتال | ۲.۰۰۰.۰۰۰ | |
بیکینی لاین | ۱,۲۰۰,۰۰۰ | |
باسن | ۱,۸۰۰,۰۰۰ | |
آگزیلا | ۱.۲۰۰.۰۰۰ | |
Full face | ۲,۶۰۰,۰۰۰ | |
Elite + | ||
هر شات: ۲۰.۰۰۰ ریال | ||
ورودی لیزر: ۱.۵۰۰.۰۰۰ ریال | ||
مصرفی عمومی : ۶۰۰.۰۰۰ ریال |
هزینه تزریق ژل | |
ناحیه | هزینه |
خط خنده | ۱۵.۰۰۰.۰۰۰ |
پیشانی | ۱۵.۰۰۰.۰۰۰ |
لب | ۱۵.۰۰۰.۰۰۰ |
اسموکر لاین | ۱۵.۰۰۰.۰۰۰ |
زاویه سازی فک | ۱۵.۰۰۰.۰۰۰ |
چانه | ۱۵.۰۰۰.۰۰۰ |
گونه | ۱۵.۰۰۰.۰۰۰ |
زیر پلک تحتانی | ۱۵.۰۰۰.۰۰۰ |
مصرفی عمومی | ۱.۰۰۰.۰۰۰ ریال |
هزینه تزریق بوتاکس | |
ناحیه | هزینه |
یک ناحیه | ۵.۰۰۰.۰۰۰ |
دو ناحیه | ۷.۰۰۰.۰۰۰ |
سه ناحیه | ۱۰.۰۰۰.۰۰۰ |
چهار ناحیه | ۱۳.۰۰۰.۰۰۰ |
پنج ناحیه | ۱۵.۰۰۰.۰۰۰ |
شش ناحیه | * |
زیر بغل | ۱۸.۰۰۰.۰۰۰ |
کف دستها | ۱۸.۰۰۰.۰۰۰ |
کربوکسی تراپی | |
هر ناحیه : ۵.۵۰۰.۰۰۰ ریال | |
ورودی : ۳.۰۰۰.۰۰۰ ریال | |
مصرفی عمومی : ۱.۰۰۰.۰۰۰ ریال |
CO۲ | |
هر ناحیه: ۴.۰۰۰.۰۰۰ ریال | |
Full face تمام صوت : ۱۶.۰۰۰.۰۰۰ ریال | |
ورودی لیزر : ۳.۰۰۰.۰۰۰ ریال | |
مصرفی عمومی: ۱.۰۰۰.۰۰۰ ریال |
هزینه هایفو | |
ناحیه | هزینه |
دور چشم | ۱۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال |
پیشانی | ۱۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال |
گونه ها | ۵۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال |
گردن و غبغب | ۱۲.۰۰۰.۰۰۰ ریال |
صورت | ۶۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال |
صورت و گردن | ۶۸.۰۰۰.۰۰۰ ریال |
مصرفی عمومی | ۱.۰۰۰.۰۰۰ ریال |
هر شات: ۴۳.۰۰۰ ریال | |
QS | |
شات یک تا ۶۰ شات: ۵۰.۰۰۰ ریال | |
شات ۱۰۱به بالا: ۳۵.۰۰۰ریال | |
Full face : ۱۶.۰۰۰.۰۰۰ | |
ناحیه به اندازه کف دست: ۱.۵۰۰.۰۰۰ ریال | |
از جلسه دهم به بعد هزینه ها ۵۰% کاهش می یابد | |
ورودی لیزر:۱.۵۰۰.۰۰۰ ریال | |
مصرفی عمومی : ۶۰۰.۰۰۰ریال |
هزینه ویزیت | |
ویزیت متخصص : ۱.۸۹۰.۰۰۰ ریال | |
ویزیت فوف تخصص : ۲.۴۱۰.۰۰۰ ریال |
هزینه کشیدن بخیه | |
کشیدن بخیه توسط پزشک: : ۱.۸۹۰.۰۰۰ ریال | |
کشیدن بخیه توسط پرستار: : ۸۰۰.۰۰۰ ریال | |
پانسمان توسط پرستار: ۸۰۰.۰۰۰ ریال |