| عمومي | هزینه تزریق بوتاکس | ساير | |||||||||
| نوع | مخرج | هزینه | واحد | یک ناحیه | 1,700,000 | تومان | میکرودرم | 5k | |||
| دیسپورت | 26-16 | 1,500,000 | تومان | دو ناحیه | 2,500,000 | تومان | کرایو و کوتر: | حداقل 4k | |||
| زئومین | 16 | 360,000 | تومان | سه ناحیه | 3,100,000 | تومان | تزریق داخل ضایعه : | حداقل 4k | |||
| زئومین | 20 | 360,000 | تومان | چهار ناحیه | 3,800,000 | تومان | تزریق گارداسیل: | 800,000 | تومان | ||
| نوروناکس | 10 | 850,000 | تومان | پنج ناحیه | * | تومان | هر k جراحی : | 227,000 | تومان | ||
| دیستون | 26 | 200,000 | تومان | شش ناحیه | * | تومان | Q RAY | ||||
| نوروناکس | 20 | 850,000 | تومان | زیر بغل | 4,800,000 | تومان | هر ناحیه: | 1,000,000 | تومان | ||
| مصپورت | 30 | 250,000 | تومان | کف دستها | 4,800,000 | تومان | ورودی لیزر: | 1,000,000 | تومان | ||
| Gentel & Elite+ | NGL | مصرفی عمومی : | 300,000 | تومان | |||||||
| ناحیه | هزینه | واحد | شات یک تا 50 شات: | 25,000 | تومان | پلکسر | |||||
| بازوها | 3.000.000 | تومان | شات 51 تا 100 شات: | 20,000 | تومان | جلسه اول : | 7,000,000 | تومان | |||
| ساعدها | 2.400.000 | تومان | شات 101 به بالا : | 15,000 | تومان | جلسه دوم به بعد: | 5,000,000 | تومان | |||
| ران ها | 6.000.000 | تومان | ورودی لیزر: | 1,000,000 | تومان | کربوکسی تراپی | |||||
| ساق ها | 4.800.000 | تومان | مصرفی عمومی : | 300,000 | تومان | هر ناحیه: | 1,000,000 | تومان | |||
| پشت بالا | 4,200,000 | تومان | MG | ورودی لیزر: | 1,000,000 | تومان | |||||
| پشت پایین | 4,200,000 | تومان | شات یک تا 50 شات: | 25,000 | تومان | مصرفی عمومی : | 300,000 | تومان | |||
| قفسه سینه | 4,200,000 | تومان | شات 51 تا 100 شات : | 20,000 | تومان | ويزيت | |||||
| شکم | 4,200,000 | تومان | شات 101 به بالا : | 15,000 | تومان | ویزیت متخصص | 800,000 | تومان | |||
| ژنیتال | 2.000.000 | تومان | ورودی لیزر: | 1,000,000 | تومان | ویزیت فوق تخصص | 1,010,000 | تومان | |||
| بیکینی لاین | 1,200,000 | تومان | مصرفی عمومی : | 300,000 | تومان | میکرونیدیلینگ | |||||
| باسن | 1,800,000 | تومان | HR | ناحیه ای : | 1,000,000 | تومان | |||||
| آگزیلا | 1.200.000 | تومان | شات یک تا 50 شات: | 40,000 | تومان | full face | 4,000,000 | تومان | |||
| Full face | 2,600,000 | تومان | شات 51 به بالا: | 20,000 | تومان | مزو تراپی | |||||
| QS | ناحیه ای معادل Gentel | هزینه تزریق به ازاء 1cc | 1,000,000 | تومان | |||||||
| ناحیه | هزینه | واحد | ورودی لیزر: | 1,000,000 | تومان | هزینه تزریق به ازاء 2cc | 1,500,000 | تومان | |||
| شات یک تا 100شات: | 30,000 | تومان | مصرفی عمومی : | 300,000 | تومان | هزینه تزریق به ازاء 3cc | 2,000,000 | تومان | |||
| شات 101به بالا: | 25,000 | تومان | CO2 | هزینه تزریق به ازاء 4cc | 2,500,000 | تومان | |||||
| Full face | 3,000,000 | تومان | هر ناحیه: | 1,300,000 | تومان | بخيه و پانسمان | |||||
| ناحیه به اندازه کف دست: | 1,000,000 | تومان | Full face | 500,000 | تومان | کشیدن بخیه توسط پزشک: | 800,000 | تومان | |||
| از جلسه دهم به بعد هزینه ها 50% کاهش می یابد | ورودی لیزر : | 100,000 | تومان | کشیدن بخیه توسط پرستار: | 450,000 | تومان | |||||
| ورودی لیزر: | 1,000,000 | تومان | مصرفی عمومی: | 300,000 | تومان | پانسمان توسط پرستار: | 350,000 | تومان | |||
| مصرفی عمومی : | 300,000 | تومان | اربیوم | تزريق | |||||||
| هزینه تزریق ژل | شات یک تا 100 شات: | 30,000 | تومان | تزریق چربی مرحله اول: | مصرفی | ||||||
| ناحیه | هزینه | واحد | شات 101به بالا : | 25,000 | تومان | یک ناحیه: | 14,500,000 | محاسبه گردد | |||
| خط خنده | 6,500,000 | تومان | ورودی لیزر: | 1,000,000 | تومان | تمام صورت: | 21,500,000 | محاسبه گردد | |||
| پیشانی | 6,500,000 | تومان | مصرفی عمومی : | 300,000 | تومان | ترميم | |||||
| لب | 6,500,000 | تومان | RF | ترمیم تزریق چربی | مصرفی | ||||||
| اسموکر لاین | 6,500,000 | تومان | هر شات: | 20,000 | تومان | بدون برداشت چربی | 11,000,000 | محاسبه گردد | |||
| زاویه سازی فک | 6,500,000 | تومان | ناحیه ای : | 1,000,000 | تومان | با برداشت چربی | 14,500,000 | محاسبه گردد | |||
| چانه | 6,500,000 | تومان | Full face | 4,000,000 | تومان | هایفو | |||||
| گونه | 6,500,000 | تومان | گردن: | 1,000,000 | تومان | پیشانی | 6,000,000 | تومان | |||
| زیر پلک تحتانی | 6,500,000 | تومان | ورودی لیزر: | 1,000,000 | تومان | دور چشم: | 5,000,000 | تومان | |||
| مصرفی عمومی: | 300.000 | ریال | مصرفی عمومی: | 300,000 | تومان | گونه ها: | 16,500,000 | تومان | |||
| در صورت استفاده از دو سرنگ 1/5 برابر فوق | گونه ها: | 16,500,000 | تومان | ||||||||
| Elite + | گردن | 8,500,000 | تومان | ||||||||
| هر شات: | 20,000 | تومان | صورت | 25,000,000 | تومان | ||||||
| 1540 | ورودی لیزر: | 1,000,000 | تومان | صورت و گردن | 28,500,000 | تومان | |||||
| ناحیه | هزینه | واحد | مصرفی عمومی : | 300,000 | تومان | غبعب | 5,000,000 | تومان | |||
| هر شات: | 20,000 | تومان | هر شات | 22,000 | تومان | ||||||
| ناحیه ای : | 1,000,000 | تومان | مصرفی | 350,000 | تومان | ||||||
| Full face | 4,000,000 | تومان | |||||||||
| گردن: | 1,000,000 | تومان | |||||||||
| ورودی لیزر | 1,000,000 | تومان | |||||||||
| مصرفی عمومی: | 300,000 | تومان | |||||||||








