لیست تعرفه قیمت ها
| Gentel & Elite+ | ||
| ناحیه | هزینه | |
| بازوها | 5.000.000 | |
| ساعدها | 5.400.000 | |
| ران ها | 8.000.000 | |
| ساق ها | 6.500.000 | |
| پشت بالا | 5,700,000 | |
| پشت پایین | 5,700,000 | |
| قفسه سینه | 5,700,000 | |
| شکم | 5,700,000 | |
| ژنیتال | 4.500.000 | |
| بیکینی لاین | 3,000,000 | |
| باسن | 4,700,000 | |
| آگزیلا | 3.000.000 | |
| Full face | 6,000,000 | |
| Elite + | ||
| هر شات: 50.000 ریال | ||
| ورودی لیزر: 5.000.000 ریال | ||
| مصرفی عمومی : 3.500.000 ریال | ||
| کربوکسی تراپی | |
| هر ناحیه : 7.500.000 ریال | |
| ورودی : 5.000.000 ریال | |
| مصرفی عمومی : 3.500.000 ریال |
| CO2 | |
| هر ناحیه: 12.000.000 ریال | |
| Full face تمام صوت : 48.000.000 ریال | |
| ورودی لیزر : 5.000.000 ریال | |
| مصرفی عمومی: 3.500.000 ریال |
| هزینه هایفو | |
| ناحیه | هزینه |
| دور چشم | 26.000.000 ریال |
| پیشانی | 26.000.000 ریال |
| گونه ها | 89.000.000 ریال |
| گردن و غبغب | 26.000.000 ریال |
| صورت | 11.000.000 ریال |
| صورت و گردن | 134.000.000 ریال |
| مصرفی عمومی | 3.500.000 ریال |
| هر شات: 65.000 ریال | |
| هزینه تزریق بوتاکس | |
| ناحیه | هزینه |
| یک ناحیه | 5.000.000 |
| دو ناحیه | 7.000.000 |
| سه ناحیه | 10.000.000 |
| چهار ناحیه | 13.000.000 |
| پنج ناحیه | 15.000.000 |
| شش ناحیه | * |
| زیر بغل | 18.000.000 |
| کف دستها | 18.000.000 |
| هزینه تزریق ژل | |
| ناحیه | هزینه |
| خط خنده | 30.000.000 |
| پیشانی | 30.000.000 |
| لب | 30.000.000 |
| اسموکر لاین | 30.000.000 |
| زاویه سازی فک | 30.000.000 |
| چانه | 30.000.000 |
| گونه | 30.000.000 |
| زیر پلک تحتانی | 30.000.000 |
| مصرفی عمومی | 3.500.000 ریال |
| QS | |
| هر شات: 70.000 ریال | |
| هر ناحیه 6.500.000 ریال | |
| Full face : 26.000.000 | |
| ورودی لیزر : 5.000.000 ریال | |
| مصرفی عمومی : 3.500.000 ریال |
| هزینه ویزیت | |
| ویزیت متخصص : 5.000.000 ریال | |
| ویزیت فوف تخصص : 6.000.000 ریال |
| هزینه کشیدن بخیه | |
| کشیدن بخیه توسط پزشک: : 5.000.000 ریال | |
| کشیدن بخیه توسط پرستار: : 3.000.000 ریال | |
| پانسمان توسط پرستار: 3.000.000 ریال |



