لیست تعرفه قیمت
| Gentel & Elite+ | ||
| ناحیه | هزینه (ریال) | |
| بازوها | 5.000.000 ریال | |
| ساعدها | 5.000.000 ریال | |
| ران ها | 8.000.000 ریال | |
| ساق ها | 6.500.000 ریال | |
| پشت بالا | 5,700,000 ریال | |
| پشت پایین | 5,700,000 ریال | |
| قفسه سینه | 5,700,000 ریال | |
| شکم | 5,700,000 ریال | |
| ژنیتال | 4.500.000 ریال | |
| بیکینی لاین | 3,000,000 ریال | |
| باسن | 4,700,000 ریال | |
| آگزیلا | 3.000.000 ریال | |
| Full face | 6,000,000 ریال | |
| Elite + | ||
| هر شات: 50.000 ریال | ||
| ورودی لیزر: 5.000.000 ریال | ||
| مصرفی عمومی : 3.500.000 ریال | ||
| کربوکسی تراپی | |
| هر ناحیه : 7.500.000 ریال | |
| ورودی : 5.000.000 ریال | |
| مصرفی عمومی : 3.500.000 ریال |
| CO2 | |
| هر ناحیه: 12.000.000 ریال | |
| Full face تمام صوت : 48.000.000 ریال | |
| ورودی لیزر : 5.000.000 ریال | |
| مصرفی عمومی: 3.500.000 ریال |
| هزینه هایفو | |
| ناحیه | هزینه |
| دور چشم | 26.000.000 ریال |
| پیشانی | 26.000.000 ریال |
| گونه ها | 89.000.000 ریال |
| گردن و غبغب | 26.000.000 ریال |
| صورت | 11.000.000 ریال |
| صورت و گردن | 134.000.000 ریال |
| مصرفی عمومی | 3.500.000 ریال |
| هزینه تزریق بوتاکس خارجی با مواد | |
| ناحیه | هزینه ریال |
| یک ناحیه | 9.500.000 ریال |
| دو ناحیه | 11.000.000 ریال |
| سه ناحیه | 12.500.000 ریال |
| چهار ناحیه | 14.000.000 ریال |
| پنج ناحیه | 15.500.000 ریال |
| شش ناحیه | 17.000.000 ریال |
| هزینه تزریق بوتاکس ایرانی با مواد | |
| ناحیه | هزینه ریال |
| یک ناحیه | 9.500.000 ریال |
| دو ناحیه | 13.500.000 ریال |
| سه ناحیه | 21.500.000 ریال |
| چهار ناحیه | 24.000.000 ریال |
| پنج ناحیه | 27.000.000 ریال |
| شش ناحیه | 30.000.000 ریال |
| زیر بغل | 38.000.000 ریال |
| کف دستها | 38.000.000 ریال |
| هزینه تزریق ژل | |
| ناحیه | هزینه |
| خط خنده | 30.000.000 |
| پیشانی | 30.000.000 |
| لب | 30.000.000 |
| اسموکر لاین | 30.000.000 |
| زاویه سازی فک | 30.000.000 |
| چانه | 30.000.000 |
| گونه | 30.000.000 |
| زیر پلک تحتانی | 30.000.000 |
| مصرفی عمومی | 3.500.000 ریال |
| QS | |
| هر شات: 70.000 ریال | |
| هر ناحیه 6.500.000 ریال | |
| Full face : 26.000.000 | |
| ورودی لیزر : 5.000.000 ریال | |
| مصرفی عمومی : 3.500.000 ریال |
| هزینه ویزیت | |
| ویزیت متخصص : 5.000.000 ریال | |
| ویزیت فوف تخصص : 6.000.000 ریال |
| هزینه کشیدن بخیه | |
| کشیدن بخیه توسط پزشک: : 5.000.000 ریال | |
| کشیدن بخیه توسط پرستار: : 3.000.000 ریال | |
| تعویض پانسمان توسط پرستار: 3.000.000 ریال |
نکته : به این مبالغ ارزش افزوده تعلق میگیرد که به مبالغ اضافه میشود



